Hand Held手持式折射計 |
№ | 型號 | 名稱 | ATAGO愛宕手持式儀器參數ATAGO愛宕手持式儀器 | 價格 |
2311 | MASTER-α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Brix 0.0~33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2321 | MASTER-2α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Brix 28.0~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2331 | MASTER-3α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Brix 58.0~90.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2341 | MASTER-4α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Brix 45.0~82.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2351 | MASTER-53α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Brix 0.0~53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,250 |
2371 | MASTER-10α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Brix 0.0~10.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,250 |
2381 | MASTER-20α | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Brix 0.0~20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,250 |
2471 | MASTER-S10α | 手持式鹽度計(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Nacl 0.0~10.0%;分辨率0.2% | 2,250 |
2481 | MASTER-S28α | 手持式鹽度計(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Nacl 0.0~28.0%;分辨率0.2% | 2,250 |
2312 | MASTER-T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量範圍:Brix 0.0~33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2322 | MASTER-2T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量範圍:Brix 28.0~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2332 | MASTER-3T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量範圍:Brix 58.0~90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2342 | MASTER-4T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量範圍:Brix 45.0~82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2352 | MASTER-53T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量範圍:Brix 0.0~53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,800 |
2372 | MASTER-10T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量範圍:Brix 0.0~10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,800 |
2382 | MASTER-20T | 手持折射儀(自動溫度補償) | 測量範圍:Brix 0.0~20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,800 |
2313 | MASTER-M | 手持折射儀(ATAGO愛宕手持式儀器) | 測量範圍:Brix 0.0~33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2323 | MASTER-2M | 手持折射儀(ATAGO愛宕手持式儀器) | 測量範圍:Brix 28.0~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2333 | MASTER-3M | 手持折射儀(ATAGO愛宕手持式儀器) | 測量範圍:Brix 58.0~90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2343 | MASTER-4M | 手持折射儀(ATAGO愛宕手持式儀器) | 測量範圍:Brix 45.0~82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2353 | MASTER-53M | 手持折射儀(ATAGO愛宕手持式儀器) | 測量範圍:Brix 0.0~53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,600 |
2373 | MASTER-10M | 手持折射儀(ATAGO愛宕手持式儀器) | 測量範圍:Brix 0.0~10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,600 |
2383 | MASTER-20M | 手持折射儀(ATAGO愛宕手持式儀器) | 測量範圍:Brix 0.0~20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,600 |
2473 | MASTER-S10M | 手持式鹽度計 | 測量範圍:Nacl 0.0~10.0%;分辨率0.2% | 1,600 |
2483 | MASTER-S28M | 手持式鹽度計 | 測量範圍:Nacl 0.0~28.0%;分辨率0.2% | 1,600 |
2612 | MASTER-RI | 手持式折射計 | 測量範圍:nD 1.435~1.520;分辨率nD 0.001 | 1,600 |
2354 | MASTER-50H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量範圍:Brix 0.0~50.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2364 | MASTER-80H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量範圍:Brix 30.0~80.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2374 | MASTER-93H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量範圍:Brix 45.0~93.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2384 | MASTER-100H | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&耐高溫) | 測量範圍:Brix 60.0~100.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2391 | MASTER-Pα | 手持折射儀(自動溫度補償&防水&塑料機身耐鹽堿酸蝕) | 測量範圍:Brix 0.0~33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2393 | MASTER-PM | 手持折射儀(塑料機身耐鹽堿酸蝕) | 測量範圍:Brix 0.0~33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2930 | MASTER-BR | 防凍劑折射計 | 測量範圍:乙二醇0~70.0%、丙二醇0~70.0%;分辨率5% | 3,350 |
2931 | MASTER-BC | 電池液折射計 | 冷凍溫度:乙二醇0~50.0℃、丙二醇0~50.0℃ | 1,800 |
2491 | MASTER-S/Millα | 手持式鹽度計(海水/自動溫度補償/防水) | 測量範圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | 2,350 |
2493 | MASTER-S/MillM | 手持式鹽度計(海水) | 測量範圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | 2,280 |
2771 | MASTER-SUR/Nα | 臨床折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:尿比重1.000~1.060,血清蛋白質 0.0~12.0g/100ml,nD 1.3330~1.3660 | 2,950 |
2773 | MASTER-SUR/NM | 臨床折射儀 | 測量範圍:尿比重1.000~1.060,血清蛋白質 0.0~12.0g/100ml,nD 1.3330~1.3660 | 2,100 |
2791 | MASTER-URC/Nα | 尿比重折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:尿比重1.000~1.050,nD 1.333~1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2,650 |
2793 | MASTER-URC/NM | 尿比重折射儀 | 測量範圍:尿比重1.000~1.050,nD 1.333~1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 1,880 |
2360 | N-8α | 手持折射儀 | 測量範圍:Brix 0.0~8.0%;分辨率Brix 0.1% | 3,850 |
2361 | AL-21α | 乙醇折射儀 | 測量範圍:乙醇濃度 0.0~21.0%;分辨率0.2% | 4,139 |
2340 | HSR-500 | 手持折射儀(大範圍測量) | 測量範圍:Brix 0.0~90.0%;分辨率Brix 0.2%,三級轉換 | 6,300 |
2350 | R-5000 | 手持折射儀(大範圍測量) | 測量範圍:nD 1.333~1.520;分辨率nD 0.001,三級轉換 | 6,300 |
2462 | master-argi | 手持糖度計(少量樣品) | 測量範圍:Brix0-53%,分辨率0.5% | 2,250 |
2355 | MASTER-53S | 手持折射儀(自動溫度補償&防水) | 測量範圍:Brix 0.0~53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,250 |
2363 | master-500 | 手持糖度計(大量程) | 測量範圍:Brix 0.0~90.0%;分辨率Brix 1.0% | 3,300 |
2524 | master-honey | 蜂蜜水分儀 | 測量範圍:蜂蜜中含水量 12.0~30.0%;分辨率0.2% | 2,250 |
2745 | T3-BX/RI | 座式折射計 | 測量範圍:Brix 0.0~18.0%,nD:1,3300-1,3605;分辨率Brix 0.2%, | 5,350 |
2484 | MASTER-BX/S28M | 糖度鹽度兩用儀 | 測量範圍:Brix 0.0~33.0%,鹽度:0-28%;分辨率0.2% | 2,250 |
2522 | HHR-2N | 蜂蜜折射儀 | 測量範圍:蜂蜜中含水量 12.0~30.0%;分辨率0.1% | 3,350 |
Palette 數字折射計 |
№ | 型號 | 名稱 | ATAGO愛宕手持式儀器參數ATAGO愛宕手持式儀器 | 價格 |
3480 | PR-RI | 數字式折射計 | 測量範圍:nD 1.3306~1.4436;分辨率:nD 0.0001 | 8,100 |
3405 | PR-32α | 數字式折射計 | 測量範圍:Brix 0.0~32.0%;分辨率Brix 0.1%, | 8,100 |
3442 | PR-101α | 數字式折射計 | 測量範圍:Brix 0.0~45.0%;分辨率Brix 0.1%, | 11,200 |
3452 | PR-201α | 數字式折射計 | 測量範圍:Brix 0.0~60.0%;分辨率Brix 0.1%, | 19,800 |
3462 | PR-301α | 數字式折射計 | 測量範圍:Brix 45.0~90.0%;分辨率Brix 0.1% | 15,300 |
3477 | PR-60PA | 數字式折射計(異丙醇濃度) | 測量範圍:異丙醇濃度0.0~60.0%;分辨率 0.1% | 12,600 |
3478 | PR-50HO | 數字式折射計(雙氧水濃度) | 測量範圍:雙氧水濃度0.0~50.0%;分辨率 0.1% | 12,600 |
3486 | PET-109 | 數字式折射計(乙醇濃度) | 測量範圍:乙醇濃度0.0~45.0%;分辨率 0.1% | 12,600 |
3488 | PR-100SA | 數字式折射計(海水鹽度計) | 測量範圍:鹽度0.0~100.0‰;分辨率1‰ | 8,100 |
3489 | PR-40DMF | 數字式折射計(二甲基甲酰胺濃度) | 測量範圍:二甲基甲酰胺0.0~40.0%;分辨率0.1% | 12,600 |
3464 | UG-α | 數字式尿比重折射儀 | 測量範圍:尿比重1.000 0~1.0600;分辨率0.0001 | 11,200 |
3415 | WM-7 | 數字式葡萄酒折射儀 | 7種標度,測量精度可達Brix ±0.1% | 11,200 |
Saltmeter 數字式鹽度計(電導法) |
№ | 型號 | 名稱 | ATAGO愛宕手持式儀器參數ATAGO愛宕手持式儀器 | 價格 |
4210 | ES-421 | 數字式鹽度計(電導法) | 測量範圍:鹽度0.00~10.0%;分辨率 0.1%,鹽度為3.0~10.0%,0.01%,鹽度為0.0~2.99% | 11,700 |
4232 | PAL-ES2 | 迷妳數字式鹽度計(電導法) | 測量範圍:鹽度0.00~5.00%;分辨率 0.1%,鹽度為3.0~5.0%,0.01%,鹽度為0.0~2.99% | 3,300 |
4233 | PAL-ES3 | 迷妳數字式鹽度計(電導法) | 測量範圍:鹽度0.0~33.0%;分辨率 0.1g/100ml, | 3,300 |
4222 | PAL-SALT PROBE | 迷妳數字式鹽度計(電導法) | 測量範圍:鹽度0.0~7.0%;分辨率 0.01% | 8,100 |
4221 | PAL-FM1 | 迷妳針式鹽度計(電導法,鹹魚幹測試專用) | 測量範圍:鹽度0.00~10.0%;分辨率 0.1% | 9,100 |
Phmeter 數字式PH.電導率儀 |
№ | 型號 | 名稱 | ATAGO愛宕手持式儀器參數ATAGO愛宕手持式儀器 | 價格 |
4320 | DPH-2 | 數字式PH計 | 測量範圍:PH0.0~14.0;分辨率 0.1 | 1,700 |
4340 | DEC-2 | 數字式電導率儀 | 測量範圍:電導率0.00~19.90ms/cm;分辨率 0.10ms/cm | 2,350 |
New product 新產品 |
№ | 型號 | 名稱 | ATAGO愛宕手持式儀器參數ATAGO愛宕手持式儀器 | 價格 |
4651 | 檸檬酸測定套裝 | PAL-ACID1 Test Kit(Citric Acid) | 總酸度(檸檬酸濃度):1.0-40.0g/L,準確性:±1.0g/L | 14,175 |
4652 | 酒石酸測定套裝 | PAL-ACID2 Test Kit(Tartaric Acid) | 總酸度(酒石酸濃度):1.0-40.0g/L,準確性:±1.0g/L | 14,175 |
3596 | 浸入式糖度計 | PAN-1 | 測量範圍:Brix 0.0~42.0%;溫度:10~99.9℃,分辨率:Brix 0.1%,溫度0.1℃,可安裝固定於罐壁,可進行連續測量 | 12,600 |
3353 | 吸入式糖度計 | QR-Brix | 測量範圍:Brix 0.0~55.0%;溫度:5~40℃,分辨率:Brix 0.1%,溫度0.1℃,不接觸樣品液,方便清洗 | 11,160 |
PEN數顯筆式折射儀 |
№ | 型號 | 名稱 | ATAGO愛宕手持式儀器參數ATAGO愛宕手持式儀器 | 價格 |
3730 | PEN-PRO | 數顯筆式折射儀 | 測量範圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4,780 |
3741 | PEN-Urine S.G. | 數顯筆式尿比重折射儀 | 測量範圍:尿比重1.0000~1.0600,分辨率0.0001 | 4,950 |
3733 | PEN-RI | 數顯筆式折射儀 | 測量範圍:nD 1.3200~1.5100,分辨率 0.0001 | 4,780 |
PAL迷妳數顯折射儀 |
№ | 型號 | 名稱 | ATAGO愛宕手持式儀器參數ATAGO愛宕手持式儀器 | 價格 |
3810 | PAL-1 | 迷妳數顯折射計 | 測量範圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% | 2,250 |
3820 | PAL-2 | 迷妳數顯折射計 | 測量範圍:Brix 45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,060 |
3830 | PAL-3 | 迷妳數顯折射計 | 測量範圍:Brix 0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 6,300 |
3840 | PAL-α | 迷妳數顯折射計 | 測量範圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4,780 |
3842 | PAL-LOOP | 迷妳數顯折射計,連續測量 | 測量範圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,350 |
3860 | PAL-S | 迷妳數顯折射計 | 測量範圍:Brix 0.0至93.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,650 |
4571 | PAL-SOIL | 土壤水分測定儀 | 測量範圍:體積含水量及重量含水量:0-100%;分辨率:1% | 5,350 |
3850 | PAL-RI | 迷妳數顯折射計 | 測量範圍:nD 1.3306~1.5284;分辨率:nD 0.0001 | 3,060 |
3851 | PAL-BX/RI | 迷妳數顯糖度折射率雙標度折射計 | 測量範圍:nD 1.3306~1.5284,Brix 0.0~93.0%;分辨率:nD 0.0001,Brix 0.1% | 7,150 |
4xxx | PAL 特殊標度 | 迷妳數顯折射計,特殊標度 | 超多80種標度,滿足各種需求 | 3,060 |
4403 | PAL-03S | 折光鹽度計Nacl(g/100g) | 測量範圍:0.0~28.0 %,分辨率:0.1% | 3,060 |
4406 | PAL-06S | 海水鹽度計 | 測量範圍:鹽度0.0~100.0‰;分辨率1‰ | 3,060 |
4410 | PAL-10S | 尿比重折射儀 | 測量範圍:1.000~1.060,分辨率:0.001 | 3,060 |
4510 | PAL-USG(DOG) | 狗尿比重折射儀 | 測量範圍:1.000~1.060,分辨率:0.001 | 3,060 |
4511 | PAL-USG(CAT) | 貓尿比重折射儀 | 測量範圍:1.000~1.060,分辨率:0.001 | 3,060 |
4422 | PAL-22S | 蜂蜜水分測定儀 | 測量範圍:12.0~30.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4427 | PAL-27S | 豆漿濃度計 | 測量範圍:豆漿 0.0~20.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4434 | PAL-34S | 乙醇濃度計 | 測量範圍:0.0~45.0%,分辨率:0.5% | 3,060 |
4436 | PAL-36S | 甲醇濃度計 | 測量範圍:0.0~35.0%,分辨率:1% | 3,060 |
4437 | PAL-37S | 異丙醇濃度計 | 測量範圍:0.0~60.0%,分辨率:0.2% | 3,060 |
4438 | PAL-38S | 二甲基甲酰胺 | 測量範圍:0.0~45.0%,分辨率:0.2% | 3,060 |
4439 | PAL-39S | 雙氧水濃度計 | 測量範圍:0.0~50.0%,分辨率:0.2% | 3,060 |
4440 | PAL-40S | NaOH濃度計 | 測量範圍:0.0~38.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4441 | PAL-41S | 融雪劑(Cacl2) | 測量範圍:0.0~30.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4443 | PAL-43S | Macl2濃度計 | 測量範圍:0.0~30.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4479 | PAL-79S | 葡萄酒T.A.1990 | 測量範圍:0.0~26.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4480 | PAL-80S | 葡萄酒T.A.1971 | 測量範圍:0.0~25.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4483 | PAL-83S | 葡萄酒KMW(or babo) | 測量範圍:0.0~40.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4484 | PAL-84S | 葡萄酒baume | 測量範圍:0.0~21.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4485 | PAL-85S | 聚乙烯醇濃度計 | 測量範圍:0.0~20.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4486 | PAL-86S | 葡萄酒Oe(Ger)/Brix(雙標度) | 測量範圍:Oe (Ger):0~240°,分辨率:1°;Brix::0.0~53.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4487 | PAL-87S | 葡萄酒Oe(Oechsle)/Brix(雙標度) | 測量範圍:Oe(Oechsle):0~240°,分辨率:1°;Brix::0.0~53.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4488 | PAL-88S | 丙二醇/冷凍溫度(℃) | 測量範圍:丙二醇濃度(V/V):0.0~90.0%,分辨率:0.2;冷凍溫度:0~-50℃,分辨率:1℃ | 3,060 |
4490 | PAL-91S | 乙二醇/冷凍溫度(℃) | 測量範圍:乙二醇濃度(V/V):0.0~90.0%,分辨率:0.2;冷凍溫度:0~-50℃,分辨率:1℃ | 3,060 |
4496 | PAL-96S | 面湯濃度計 | 測量範圍:0.0~20.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4502 | PAL-102S | 切削油濃度計 | 測量範圍:0.0~70.0%,分辨率:0.1% | 3,060 |
4508 | PAL-Pâtissier | 糕點糖度計 | 測量範圍:Brix 0.0至85.0 %,糖波美度0至45°,分辨率: Brix 0.1 %,糖波美度 1° | 3,060 |
4590 | PAL-Plato | 發酵麥芽汁濃度計 | 測量範圍:Plato 0.0至30.0°P,分辨率:Plato 0.1°P | 3,060 |